2023年4月1日起,一批国家标准正式实施。认证君将这些国标进行汇编整理,供参考。
2023年4月1日起实施的国家标准汇编
<td width="104" style="margin: 0px; outline: 0px; word-break: break-all; max-width: 100序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 39826-2021 | 精细陶瓷 界面弯曲强度测定 四点弯曲法 | 2023/4/1 | |
2 | GB/T 21445.2-2022 | 石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作 第2部分:非粘结挠性管系统 | GB/T 21445.2-2008 | 2023/4/1 |
3 | GB/T 16857.9-2022 | 产品几何技术规范(GPS) 坐标测量系统(CMS)的验收检测和复检检测 第9部分:配备多种探测系统的坐标测量机 | 2023/4/1 | |
4 | GB/T 18916.5-2022 | 取水定额 第5部分:造纸产品 | GB/T 18916.5-2012 | 2023/4/1 |
5 | GB/T 18916.61-2022 | 取水定额 第61部分:赖氨酸盐 | 2023/4/1 | |
6 | GB/T 41947-2022 | 带传动 汽车工业用多楔带 疲劳试验 | 2023/4/1 | |
7 | GB/T 41939-2022 | 橡胶中镁含量的测定 原子吸收光谱法 | 2023/4/1 | |
8 | GB/T 41926-2022 | 塑料 环氧树脂 1,2-乙二醇含量的测定 | 2023/4/1 | |
9 | GB/T 41941-2022 | 硫化橡胶 疲劳裂纹扩展速率的测定 | 2023/4/1 | |
10 | GB/T 42176-2022 | 海浪等级 | 2023/4/1 | |
11 | GB/T 41942-2022 | 天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定 微杜马斯燃烧法 | 2023/4/1 | |
12 | GB/T 41940-2022 | 橡胶 用无转子密闭剪切流变仪测定黏度和应力松弛 | 2023/4/1 | |
13 | GB/T 41943-2022 | 成包天然橡胶 胶包涂层量的测定 | 2023/4/1 | |
14 | GB/T 41927-2022 | 塑料 热固性模塑料 高温下的短期性能评估 | 2023/4/1 | |
15 | GB/T 19721.5-2022 | 海洋预报和警报发布 第5部分:海温预报发布 | 2023/4/1 | |
16 | GB/T 42175-2022 | 海洋石油勘探开发钻井泥浆和钻屑中铜、铅、锌、镉、铬的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 | 2023/4/1 | |
17 | GB/T 41928-2022 | 塑料 环氧树脂 差示扫描量热法(DSC)测定交联环氧树脂交联度 | 2023/4/1 | |
18 | GB/T 41931-2022 | 塑料/橡胶 聚合物分散体和合成橡胶胶乳 冻融循环稳定性试验 | 2023/4/1 | |
19 | GB/T 41933-2022 | 塑料 拉-拉疲劳裂纹扩展的测定 线弹性断裂力学(LEFM)法 | 2023/4/1 | |
20 | GB/T 41929-2022 | 塑料 环氧树脂 试验方法 | 2023/4/1 | |
21 | GB/T 41935-2022 | 塑料 含酸性沉积的人工气候老化 | 2023/4/1 | |
22 | GB/T 41932-2022 | 塑料 断裂韧性(GIC和KIC)的测定 线弹性断裂力学(LEFM)法 | 2023/4/1 | |
23 | GB/T 41936.1-2022 | 塑料 柔性材料扭转刚度的测定 第1部分:通用方法 | 2023/4/1 | |
24 | GB/T 19466.5-2022 | 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第5部分: 特征反应曲线温度、时间,反应焓和转化率的测定 | 2023/4/1 | |
25 | GB/T 11546.2-2022 | 塑料 蠕变性能的测定 第2部分:三点弯曲蠕变 | 2023/4/1 | |
26 | GB/T 2406.3-2022 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部
在线申报请填写完整信息然后发送给我们,其中 * 为必填。 |